Lagoppstilling 15-stafetten
Postet av Raumar Orientering den 27. Aug 2025
| Etappe | Løypelengde og nivå | 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 3,2 km D 13- H 13-16 H 50- B | Klara | Dagny | Trine | 
| 2 | 2,6 km D 13-16 H 13-14 H 60- D 40- C | Tyri | Amalie | Emma | 
| 3 | 4,2 km D 13- H 13-20 H 40- B | Mari | Anne Grethe | Anders | 
| 4 | 5,8 km D 15- H 15- A | Terje | Christoffer | Kevin | 
| 13 | 4,2 km D 13- H 13-20 H 40- B | Ivar | ||
| 14 | 3,2 km D 13- H 13-16 H 45- B | Philip | ||
| 15 | 5,8 km D 15- H 15- A | Geir | ||
| Reserve | Magnus Hexeberg | 
Vi har satt opp dette laget til stafetten på lørdag ut fra påmeldte. Lykke til alle sammen!
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.